Datum Aantal rondes

x 1620 meter

Afstand (km)
di 4 april 25 40,5
di 11 april 28 45,3
di 18 april 31 50,2
di 25 april 31 50,2
di 2 mei 34 55
di 9 mei 34 55
di 16 mei 34 55
di 23 mei 34 55
di 30 mei 34 55
di 6 juni 34 55
di 13 juni 34 55
di 20 juni 40 65
di 27 juni 40 65
di 4 juli 40 65
di 11 juli 40 65
di 18 juli 34 55
di 25 juli 34 55
di 1 augustus 34 55
di 8 augustus 34 55
di 15 augustus 31 50,2
di 22 augustus 31 50,2
di 29 augustus 28 45,3
di 5 september 25 40
di 12 september 22 35,6
X