| Datum | Aantal rondes x 1620 meter |
Afstand (km) |
|---|---|---|
| di 7 april | 25 | 40,5 |
| di 14 april | 28 | 45,3 |
| di 21 april | 31 | 50,2 |
| di 28 april | 31 | 50,2 |
| di 5 mei | 34 | 55 |
| di 12 mei | 34 | 55 |
| di 19 mei | 34 | 55 |
| di 26 mei | 34 | 55 |
| di 2 juni | 34 | 55 |
| di 9 juni | 34 | 55 |
| di 16 juni | 34 | 55 |
| di 23 juni | 40 | 65 |
| di 30 juni | 40 | 65 |
| di 7 juli | 40 | 65 |
| di 14 juli | 40 | 65 |
| di 21 juli | 34 | 55 |
| di 28 juli | 34 | 55 |
| di 4 augustus | 34 | 55 |
| di 11 augustus | 34 | 50,2 |
| di 18 augustus | 31 | 50,2 |
| di 25 augustus | 31 | 45,3 |
| di 1 september | 28 | 40 |
| di 8 september | 22 | 34 |
